test 2

Default post image
Yazı Özetini Göster

test

 

YKS - Tıp
Üniversite Türü Üniversite Adı Program Adı En Büyük Puan En Küçük Puan Kontenjan Yerleşen Başarı Sırası
VAKIF ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 200190144 550.53626 485.65765 42 42 -
VAKIF ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 200110071 552.20107 550.54466 6 6 -
DEVLET ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 100210168 523.42682 497.82994 90 90 -
DEVLET AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 112610315 516.26943 503.79423 205 205 -
DEVLET AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 100590061 501.59697 497.24546 60 60 -
DEVLET AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 100710278 543.55356 520.72487 300 300 -
DEVLET AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 100810541 508.26747 499.77137 110 110 -
DEVLET ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 110510018 512.91269 504.16613 130 130 -
VAKIF ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 202900213 495.30219 485.50091 46 46 -
VAKIF ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 202900206 511.25209 507.4705 7 7 -
DEVLET AMASYA ÜNİVERSİTESİ 100910285 508.80919 500.22394 80 80 -
VAKIF ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 209210053 548.25618 520.60344 12 12 -
VAKIF ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 209210050 521.93104 519.0896 12 12 -
VAKIF ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 209210049 516.70004 490.923 76 76 -
VAKIF ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 209210052 514.20364 495.62324 76 76 -
DEVLET ANKARA ÜNİVERSİTESİ 101110775 547.89021 531.79539 335 335 -
DEVLET ANKARA ÜNİVERSİTESİ 101190208 538.12733 533.30757 65 65 -
DEVLET ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 110010174 530.33083 524.01729 190 190 -
DEVLET ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 110010014 525.66907 519.88847 130 130 -
DEVLET ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 110090144 478.20519 478.20519 2 1 -
DEVLET ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 110010271 -- -- 2 0 -
DEVLET ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 101410524 536.58027 508.05127 120 120 -
DEVLET ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 101410993 508.52705 501.3292 40 40 -
DEVLET ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 101411213 -- -- 1 0 -
VAKIF ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 200290142 490.10529 478.17512 46 46 -
VAKIF ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 200290141 518.6724 515.70304 8 8 -
VAKIF ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 200290140 477.79803 476.35584 5 5 -
DEVLET AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 100310158 523.7122 508.90417 230 230 -
VAKIF BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 200511259 522.14446 473.17231 71 71 -
VAKIF BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 200511241 530.86397 523.44347 10 10 -
DEVLET BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 101510435 520.90743 504.66184 170 170 -
DEVLET BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) 110670170 511.4646 506.08362 55 55 -
VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 200610666 522.12751 509.88641 20 20 -
VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 200611488 530.20358 523.71769 13 13 -
VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 200690359 513.39561 507.60249 10 10 -
VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 200690358 525.55798 522.80851 9 9 -
VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 200690357 507.29312 471.1118 25 25 -
VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 200610657 504.81914 475.0579 50 50 -
VAKIF BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 200910036 518.24497 489.56516 110 110 -
VAKIF BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 200910027 530.16296 526.04478 17 17 -
VAKIF BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 200900353 517.73655 488.88818 10 10 -
VAKIF BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 200900346 530.37014 527.37599 10 10 -
DEVLET BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 101990051 508.83632 500.8104 70 70 -
VAKIF BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 207610451 522.03001 491.16826 85 85 -
VAKIF BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 207610354 539.55504 518.53347 13 13 -
VAKIF BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 207650948 521.66272 479.13315 85 85 -
VAKIF BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 207650947 541.62098 517.09695 13 13 -
DEVLET BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 102100115 531.7804 515.76385 30 30 -
DEVLET BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 100110257 524.95487 506.10047 170 170 -
DEVLET BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 107300269 503.6952 500.37586 30 30 -
DEVLET BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 109710366 543.34036 516.93863 230 230 -
DEVLET BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 109790388 -- -- 1 0 -
DEVLET ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 102710324 537.11875 511.28863 170 170 -
DEVLET ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 102910376 538.2556 517.5098 210 210 -
DEVLET ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 102910888 -- -- 1 0 -
VAKIF DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 202610157 490.43562 481.65137 51 51 -
VAKIF DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 202610033 525.49835 511.07401 8 8 -
DEVLET DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 103010213 531.48067 506.6557 250 250 -
KKTC DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 300112499 502.42851 496.6094 5 5 -
KKTC DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 300112481 507.08499 503.56905 5 5 -
KKTC DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 300112754 493.3207 479.44733 20 20 -
DEVLET DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 103110557 526.93196 521.51183 280 280 -
DEVLET DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 103100444 526.38555 519.18694 50 50 -
DEVLET DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 103310097 520.45301 502.87633 140 140 -
DEVLET EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 103410457 553.25764 526.97542 320 320 -
DEVLET ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 103510411 540.75068 511.3044 280 280 -
DEVLET ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 103610101 513.14338 497.58379 140 140 -
DEVLET ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 103810277 540.82338 518.74605 260 260 -
DEVLET FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 103910364 530.41544 501.97559 210 210 -
DEVLET GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104110836 535.25515 527.96567 300 300 -
DEVLET GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104111234 531.61482 525.87744 100 100 -
DEVLET GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 111210046 508.41896 499.75332 70 70 -
DEVLET GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 104210192 534.58947 508.5541 170 170 -
DEVLET GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 104210402 507.65834 501.49559 60 60 -
DEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 104510189 509.29821 498.52841 140 140 -
KKTC GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 300710673 492.71774 479.42718 59 59 -
KKTC GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 300710249 499.21166 497.12567 11 11 -
DEVLET HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104810617 551.58605 537.80956 230 230 -
DEVLET HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104810626 555.87035 541.38019 175 175 -
DEVLET HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 104890264 482.99044 481.95212 2 2 -
VAKIF HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 201990545 501.74189 489.26476 99 99 -
VAKIF HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 201911094 510.97819 505.24277 15 15 -
VAKIF HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 201990552 500.39437 490.1215 34 34 -
VAKIF HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 201990530 510.08247 503.87067 5 5 -
DEVLET HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 105010164 528.1362 498.77713 140 140 -
DEVLET HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 107710169 512.55764 499.83145 100 100 -
DEVLET HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 105110136 505.96235 498.15446 120 120 -
DEVLET İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 105310567 532.27614 506.08984 175 175 -
DEVLET İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 105310301 509.89987 500.81238 70 70 -
VAKIF İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 202391004 497.18673 489.9957 39 39 -
VAKIF İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 202390209 506.97109 503.91283 6 6 -
VAKIF İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 202390228 481.52062 476.76689 3 3 -
VAKIF İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 209310124 496.03018 486.20103 68 68 -
VAKIF İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 209310037 517.08086 515.01475 10 10 -
VAKIF İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 209310131 486.18081 478.35138 30 30 -
VAKIF İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 209310072 516.61855 511.9141 4 4 -
VAKIF İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 202412746 497.21158 487.30517 93 93 -
VAKIF İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 202412737 517.08984 513.36616 15 15 -
VAKIF İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 202490682 486.16721 477.829 59 59 -
VAKIF İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 202490634 514.71652 511.87688 10 10 -
VAKIF İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 210302068 496.76319 487.46244 51 51 -
VAKIF İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 210302061 510.9837 504.79435 8 8 -
DEVLET İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 105410063 528.68122 518.97258 198 198 -
VAKIF İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 203110035 554.53944 546.21355 26 26 -
VAKIF İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 203190967 551.8837 545.00453 10 10 -
VAKIF İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 203101284 492.93525 485.52007 68 68 -
VAKIF İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 203111166 531.50082 489.6823 170 170 -
VAKIF İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 203110477 566.53461 559.69717 3 3 -
VAKIF İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 203101291 557.56001 555.14996 7 7 -
VAKIF İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 210403237 495.19986 478.7862 84 84 -
VAKIF İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 210402544 503.39455 501.22472 13 13 -
VAKIF İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 210402551 477.66786 477.66786 1 1 -
VAKIF İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 204790612 495.96094 479.38719 51 51 -
VAKIF İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 204713108 517.03681 512.84946 9 9 -
VAKIF İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 204790584 494.37101 472.85055 49 49 -
VAKIF İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 204712455 515.04813 510.22943 8 8 -
VAKIF İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 204790512 470.69325 467.4628 5 5 -
VAKIF İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 209410025 504.28554 484.25627 102 102 -
VAKIF İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 209410023 512.8751 507.81131 16 16 -
VAKIF İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 209410124 488.71571 479.86241 51 51 -
VAKIF İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 209410061 513.57185 507.24174 8 8 -
DEVLET İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 105610634 544.14056 530.37143 285 285 -
DEVLET İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 105611589 545.5527 533.03816 65 65 -
DEVLET İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 105690477 471.83437 464.86489 2 2 -
DEVLET İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 111610016 553.79023 535.36107 270 270 -
DEVLET İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 111610025 552.14423 542.96874 65 65 -
VAKIF İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 206290226 497.09294 491.47133 100 100 -
VAKIF İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 206210697 507.63166 503.54068 16 16 -
VAKIF İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 208410502 499.2772 483.10824 85 85 -
VAKIF İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 208410017 542.34721 532.27141 13 13 -
VAKIF İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 208450759 517.91031 476.46519 59 59 -
VAKIF İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 208450758 547.91776 542.66126 9 9 -
DEVLET İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 112910023 514.83943 509.09476 80 80 -
DEVLET İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 111110175 514.22506 500.89325 90 90 -
VAKIF İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 203511514 508.41737 494.16392 30 30 -
VAKIF İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 203511505 523.56273 514.97615 9 9 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710324 494.0739 490.83918 36 36 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710069 494.50558 487.92049 36 36 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761027 479.38811 474.28783 41 41 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761151 479.62097 453.21017 10 10 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761221 448.68435 426.6078 10 10 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761158 440.03858 431.98957 60 60 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761029 372.32201 349.49122 60 62 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710121 371.1998 348.6625 40 40 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761134 347.60049 332.20715 60 62 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761135 355.48238 317.41656 45 47 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710342 356.05605 331.61762 60 61 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761228 361.15496 348.77557 55 57 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761092 379.56981 358.6897 60 60 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761256 424.60751 375.12691 40 40 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761263 215.0438 213.9947 3 2 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105700283 365.70884 296.22797 120 122 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105700290 295.79804 270.90749 13 13 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761137 469.37956 441.52164 80 80 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710103 426.85344 382.88423 50 50 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710042 472.91278 460.58242 50 50 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105700297 -- -- 1 0 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710184 374.85579 320.37092 60 62 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761179 -- -- 2 0 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710087 403.06909 384.71382 30 31 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710051 466.95168 443.75058 60 60 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710112 445.21813 414.57601 75 75 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105700304 -- -- 1 0 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761144 412.10862 388.06828 75 77 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710315 438.20175 376.67357 35 35 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761032 366.22519 297.29118 30 30 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761090 381.54834 323.33128 30 30 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105700311 174.3671 174.3671 1 1 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710281 386.89896 351.72642 30 30 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710333 379.46575 359.03031 45 45 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710024 438.6422 407.89688 160 160 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761091 384.77369 329.97379 23 23 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761186 386.02429 360.93949 35 36 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761242 371.4547 346.38049 30 30 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761089 340.42016 291.52819 55 57 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761031 355.0116 330.46889 40 41 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710209 295.60274 280.72281 35 36 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761193 431.64369 418.15118 30 30 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710193 375.1217 346.33659 80 81 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710299 410.75141 391.27632 50 50 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710227 325.21497 306.29326 30 31 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710218 370.95611 344.53635 30 31 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710263 376.6294 343.0935 30 31 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710272 287.56524 262.12627 30 31 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710033 295.81526 270.1937 35 36 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710015 520.7422 514.92243 215 215 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710245 -- -- 1 0 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761066 420.17431 388.30132 40 40 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105710139 421.37261 387.72282 65 66 -
DEVLET İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 105761249 358.35314 321.02952 30 30 -
VAKIF İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 209610033 503.16838 495.33431 30 30 -
VAKIF İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 209610021 508.88022 506.60476 10 10 -
VAKIF İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 209610020 493.6111 472.58645 29 29 -
DEVLET KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 105910207 505.65717 497.37332 100 100 -
DEVLET KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 106010188 522.84663 499.90485 100 100 -
DEVLET KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 106110415 534.20136 497.74483 130 130 -
DEVLET KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 106290421 538.7366 510.70136 120 120 -
DEVLET KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 106390056 508.65997 500.01782 60 60 -
DEVLET KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 106410518 518.36326 499.11532 110 110 -
YURTDISI VAKIF KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) 405290121 496.86978 489.70167 25 25 -
DEVLET KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 106610234 521.7266 506.56453 160 160 -
DEVLET KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 106770727 504.62711 500.83497 50 50 -
DEVLET KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 100610331 515.50412 499.35649 140 140 -
DEVLET KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 106910479 537.10915 513.85651 260 260 -
VAKIF KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 203910706 552.45146 538.9497 33 33 -
VAKIF KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 203910699 557.22335 552.85674 11 11 -
VAKIF KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 204010827 509.00793 507.59346 8 8 -
VAKIF KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 204010818 497.56926 479.16067 51 51 -
DEVLET KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 111410405 516.08256 502.56847 165 165 -
VAKIF LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 208810063 507.75213 491.21527 51 51 -
VAKIF LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 208810010 521.26745 519.41329 8 8 -
VAKIF LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 208810151 511.71352 493.21809 51 51 -
VAKIF LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 208810078 522.57084 518.73041 8 8 -
DEVLET MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 111570309 505.68555 498.96062 100 100 -
VAKIF MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 204110386 494.32531 485.04662 28 28 -
VAKIF MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 204110395 517.25626 515.20525 5 5 -
VAKIF MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 204112488 483.89766 477.66421 17 17 -
VAKIF MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 204110571 514.56947 512.7838 3 3 -
VAKIF MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 204110377 472.16024 467.11414 3 3 -
VAKIF MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 204111921 476.31714 470.58394 6 6 -
DEVLET MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 102510186 520.3628 507.93762 240 240 -
DEVLET MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 102510529 -- -- 1 0 -
DEVLET MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 107190123 513.27716 498.38769 60 60 -
DEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 107210695 543.62602 525.20335 220 220 -
DEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 107211145 -- -- 2 0 -
DEVLET MERSİN ÜNİVERSİTESİ 107410366 531.37116 511.76078 230 230 -
DEVLET MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 107610416 520.81954 507.39763 150 150 -
DEVLET NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 107090382 529.12174 509.0691 240 240 -
DEVLET NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 108110569 521.56407 501.13568 115 115 -
DEVLET ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 108210365 539.80906 516.24435 170 170 -
DEVLET ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 108210868 518.34763 512.65814 65 65 -
DEVLET ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 108290390 -- -- 2 0 -
DEVLET ORDU ÜNİVERSİTESİ 108310161 532.44189 502.1154 125 125 -
DEVLET PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 108610352 525.25516 511.71519 250 250 -
DEVLET PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 108610767 -- -- 1 0 -
DEVLET RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 108710112 528.39692 499.07641 150 150 -
DEVLET SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 111091391 524.64457 513.36094 60 60 -
DEVLET SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 111091395 516.92225 513.7741 60 60 -
DEVLET SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 111091392 508.02051 500.83855 60 60 -
DEVLET SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 111010223 527.74624 521.23318 150 150 -
DEVLET SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 111010259 501.20164 494.93861 13 14 -
DEVLET SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 111010232 496.90849 483.88585 160 161 -
DEVLET SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 111091430 508.42575 496.43212 3 3 -
DEVLET SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 111010241 501.69156 495.74578 10 10 -
DEVLET SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 111010083 529.98375 523.41721 90 90 -
DEVLET SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 111091169 496.14528 484.4023 30 31 -
DEVLET SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 111091170 522.91479 517.36847 65 65 -
DEVLET SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 111091397 526.69002 518.93245 60 60 -
DEVLET SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 111091426 512.75757 507.83969 60 60 -
DEVLET SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 111091523 500.19947 491.39546 30 30 -
